FAQ工場設備のFAQ 配管
配管配管の耐用年数を教えてください
主な配管の耐用年数は、以下の表を参照ください。
※年数は、使用・運転および設置状況により異ななる場合がございます。
※実際の設置された状況などで大きく異なる場合がございます。
各協会の最新情報もあわせてご確認下さい。
単位:年
種類 | 材料 | 実使用年数平均 | 比較参考値 | ||
---|---|---|---|---|---|
法定耐用年数 | 官庁営繕 | 実感年数平均 | |||
ボイラー | 水管 | 12.8 | 15 | 15 | 16.3 |
炉管 | – | 15 | 20 | 22.4 | |
鋳鉄製 | – | 15 | 30 | * | |
貫流 | 12.8 | 15 | 15 | 17.5 | |
熱交換器 | シェルチューブ式 | 19.9 | 15 | 20 | * |
プレート式 | 19.9 | 15 | 20 | * | |
冷凍器 | ターボ | 17.2 | 15 | 20 | 19.7 |
レシプロ | 9.5 | 15 | 15 | 16.4 | |
吸収式 | 11.5 | 15 | 20 | 16.2 | |
スクリューチラー | * | 15 | 15 | * | |
冷温水発生器 | – | 15 | 20 | * | |
冷却塔 | 13.3 | 15 | 15 | 19.2 | |
エアハンドリングユニット | 18.1 | 15 | 20 | 19 | |
パッケージエアコン | 水冷 | 14.2 | 15 | 20 | 15.2 |
空冷 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
ファンコイルユニット | 15.2 | 15 | 20 | 17.4 | |
加湿器 | パン型 | 10.6 | – | – | 12.7 |
噴霧式 | 10.6 | – | – | 12.7 | |
気化式 | 10.6 | – | – | 12.7 | |
全熱交換機 | 回転型 | 26.9 | 15 | 20 | 20.6 |
天井埋込 | 25.6 | 15 | 20 | 20.6 | |
送・排風機 | 29.5 | 15 | 20 | 21.7 | |
排煙機 | 28 | 8 | 25 | 28.7 | |
蒸気配管 | 黒鋼管 | 16.7 | 15 | – | * |
冷温水配管 | 白鋼管 | 14.4 | 15 | 20 | 22.1 |
受水槽 | 鋼板 | 16.7 | 15 | 20 | 27.9 |
SUS | 16.7 | 15 | 30 | 27.9 | |
FRP | 16.7 | 15 | 25 | 27.9 | |
高架水槽 | 鋼板 | 17.8 | 15 | 20 | – |
FRP | 17.8 | 15 | 25 | 26.8 | |
種類 | 材料 | 実使用年数平均 | 比較参考値 | ||
法定耐用年数 | 官庁営繕 | 実感年数平均 | |||
貯湯槽 | 鋼板 | 11.3 | 15 | 20 | – |
ステンレス | 11.3 | 15 | 25 | – | |
揚水ポンプ | 14.5 | 15 | 20 | 23.3 | |
加湿給水ポンプユニット | * | 15 | 20 | 22.2 | |
冷温水ポンプ | 14.5 | 15 | 20 | 16.8 | |
冷却水ポンプ | 14 | 15 | 20 | 19.1 | |
給湯循環ポンプ | 11.9 | 15 | 20 | – | |
雑排水ポンプ | 15.4 | 15 | 15 | 18.8 | |
水中 | 9.6 | 15 | 15 | 16.7 | |
汚水ポンプ | 15.9 | 15 | – | – | |
水中 | 9.7 | 15 | 15 | 16 | |
消火ポンプ | 15.5 | 8 | 20 | 24.8 | |
給水管 | 白鋼管 | – | 15 | – | 21.5 |
ライニング鋼管 | – | 15 | 25 | – | |
塩ビ | – | 15 | 20 | – | |
給湯管 | 白鋼管 | 17.1 | 15 | – | 20.4 |
鋼管 | 17.1 | 15 | 30 | – | |
排水管 | 白鋼管 | 17.6 | 15 | 30 | – |
塩ビ管 | – | 15 | 30 | – | |
鋳鉄管 | – | 15 | 40 | – | |
湯沸器 | ガス | * | 6 | 10 | – |
電気 | – | 6 | 10 | 17.8 | |
自動制御 | 検出器 | 13.3 | – | 15 | – |
調整器 | 13.3 | – | 15 | – | |
操作器 | 13.3 | – | 12 | – | |
リモート制御盤 | 19.3 | – | 10 | – | |
中央監視装置 | – | – | 10 | – | |
動力制御盤 | 屋外設置 | 19 | 15 | 25 | 25.3 |
屋内設置 | 19 | 15 | 25 | 25.3 | |
電動機 | 13 | 15 | – | 19.4 |
- (注)1) 実使用年数平均及び実感年数平均「東京ビルメンテナンス協会調査報告書2006年3月」
- 2) 法定耐用年数・官庁営繕「平成17年版 建築物のライフサイクルコスト」
- 耐用年数の定義
- 耐用年数とは、機械や設備などの使用開始から使用に耐えられなくなるまでの期間で、JIS Z 8115「信頼性用語」では「寿命」という用語が用いられます。
(寿命は、アイテムが使用開始後、廃却に至るまでの期間。期間は、時間・サイクル・運用距離などで表す) - 耐用年数の向上
- 定期的に予防保全を実施しておくことによって耐用年数は向上します。
設備機器(配管)は、使用・運転および時間の経過と共に劣化が進行します。
進行すると故障や機能低下に繋がり、最終的には、機能停止に繋がります。
これらの故障や機能低下を未然に防ぐためにも、予防保全を含めた計画的な維持管理と定期的な点検(調査・診断)を実施し、適切な修繕・改修を実施することが必要です。