FAQ工場設備のFAQ 配管
配管配管の支持間隔はどのくらいがいいですか?
管種 | 管径と支持間隔 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼管 SGP | 呼び径(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
支持間隔(m) | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||
塩ビ管 | 呼び径(A) | 13 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
支持間隔(m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||
耐火二層管 | 呼び径(A) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
支持間隔(m) | 1.5 | |||||||||||||||
配管用ステンレス鋼管 | 呼び径(A) | 13 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
支持間隔(m) | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||
銅管 | 呼び径(A) | 13 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
支持間隔(m) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
- 引用 空調工事便覧手帳 一般社団法人 日本空調衛生工事業協会