配管の老朽化・緊急トラブルに迅速・適切にご対応。
埼玉県の配管設備工事・セイフル株式会社

ご相談・お問い合わせはお気軽に 048-572-2442

FAQ工場設備のFAQ 配管

配管配管のサイズ(外径・内径)について知りたいのですが

配管 サイズ SGP 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452-16

管の呼び方 インチサイズ 呼び方 外径
mm
厚さ
mm
参考内径
mm
ソケットを
含まない質量
kg/m
管の表面積
m2/m
管の内容積
ℓ/m
6A 1/8 1分(いちぶ) 10.5 2.0 6.5 0.419 0.0330 0.0332
8A 1/4 2分(にぶ) 13.8 2.3 9.2 0.652 0.0434 0.0665
10A 3/8 3分(さんぶ) 17.3 2.3 12.7 0.851 0.0543 0.1267
15A 1/2 4分(よんぶ) 21.7 2.8 16.1 1.31 0.0682 0.2036
20A 3/4 6分(ろくぶ) 27.2 2.8 21.6 1.68 0.0885 0.3664
25A 1 インチ 34 3.2 27.6 2.43 0.1068 0.5983
32A 1 1/4 インチクオーター 42.7 3.5 35.7 3.38 0.1341 1.0010
40A 1 1/2 インチ半 48.6 3.5 41.6 3.89 0.1527 1.3592
50A 2 2インチ 60.5 3.8 52.9 5.31 0.1900 2.1979
65A 2 1/2 2インチ半 76.3 4.2 67.9 7.47 0.2397 3.6210
80A 3 3インチ 89.1 4.2 80.7 8.79 0.2799 5.1149
100A 4 4インチ 114.3 4.5 105.3 12.2 0.3591 8.7085
125A 5 5インチ 139.8 4.5 130.8 15.0 0.4392 13.4371
150A 6 6インチ 165.2 5.0 155.2 19.8 0.5190 18.9179
200A 8 8インチ 216.3 5.8 204.7 30.1 0.6795 32.9098
250A 10 10インチ 267.4 6.6 254.2 42.4 0.8401 50.7506
300A 12 12インチ 318.5 6.9 304.7 53.0 1.0006 72.9181
350A 14 14インチ 355.6 7.9 339.8 67.7 1.1117 90.6854
  • 引用 空調工事便覧手帳 一般社団法人 日本空調衛生工事業協会

FAQ一覧へ戻る